You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Pattedong Selatan
Logo Desa Pattedong Selatan
Pattedong Selatan

Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan

TERLALU BERHARAP AKAN MEMBUAT KESAKITAN -XLVER7

LAPORAN REALISASI APBDes DESA PATTEDONG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NAJEMUDDIN 13 Januari 2023 Dibaca 409 Kali
LAPORAN REALISASI APBDes DESA PATTEDONG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Patsel Info - Laporan Keuangan Desa adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Laporan Keuangan Desa juga dapat diartikan sebagai catatan informasi atas posisi suatu keuangan desa pada semester tertentu yang dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan untuk menggambarkan keberhasilan  desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Dalam Undang-Undang Nomor  6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 103 di jelaskan bahwa kepala desa WAJIB menyampaikan laporan keuangan desa berupa Laporan Realiasi APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan keuangan semester pertama  di sampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan  dan untuk laporan semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Pattedong Selatan, sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PATTEDONG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 0,00 0,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00


* Sumber Siskeudes Desa Pattedong Selatan Tahun Anggaran 2022


Dokumen Lampiran

REALISASI-APBDES-1.pdf
Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

APBDes 2025 Pendapatan

APBDes 2025 Pembelanjaan