Desa Pattedong Selatan

Kecamatan Ponrang Selatan
Kabupaten Luwu - Sulawesi Selatan

Artikel

INFO GRAFIS ABPDes PEMERINTAH DESA PATTEDONG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

ADMIN

31 Maret 2023

625 Kali Dibaca

PatSel Info - Publikasi APBDes merupakan kewajiban desa yang ditegaskan dalam aturan yaitu : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang lebih kita kenal dengan UU Desa. Pada Pasal 24, dikatakan bahwa asas penyelenggaraan pemerintahan desa salah satunya adalah keterbukaan.

Diharapkan dengan adanya Publikasi APBDes ini, masyarakat ikut serta berpartipasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD Desa Pattedong Selatan. Dalam publikasi APBDes Tahun Anggaran 2023 ini memuat tentang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PATTEDONG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 0,00 0,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

APBDes ini merupakan hasil akhir dari kesepakatan dan proses perencanaan yang ada di desa. Untukmengetahui rencana apa saja yang akan di laksanakan pemerintah desa Pattedong Selatan, warga desa bisa menyaksikan infografisnya dalam banner yang dipasang di halaman kantor desa atau melalui website resmi desa ini. Selain itu, kami juga memberikan file  bagi masyarakat yang jauh dari kantor desa di bawah halaman ini. Banner yang ada dihalaman kantor desa ini mencakup pengelolaan keuangan yang tertuang dalam apbdes tahun 2023. Dan, jika ada masyarakat yang tidak bisa melihat langsung di balai desa bisa anda dapatkan file nya pada tautan dibawah ini.

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Desa

Kepala Desa

ISHAK

Sekretaris Kepala Desa

KASMAN, S.Kom

Kasi Pemerintahan

SUHFI

Kasi Kesra

PAHRI, SH

Kaur Umum

JAMAL

Kaur Keuangan

ADLI ADELINE

Kadus Pattedong

NAING

Kadus Pencobe

HARMIN

Kadus Takkalala

NAJEMUDDIN

Ketua BPD

MARSUKI

Wakil Ketua BPD

HAFID RAUF

Anggota BPD

HAKIM

Anggota BPD

BURHAN

Anggota BPD

EKA SUSANTI, S.Pd.I

Ketua TP-PKK

MARLINA, A.Md

Ketua Bumdes

EBIEM SAPUTRA

Bendahara Bumdes

SABRI SABRAH

Staf Pemdes

RUSMAH

Staf BPD

FITRI WULANDARI, S.Pd

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Pattedong Selatan

Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, 73

Galeri Video

Agenda

Belum ada agenda terdata

Komentar

Statistik Pengunjung

Hari ini:80
Kemarin:76
Total:117,341
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.79
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBD 2026 Pelaksanaan

APBD 2026 Pendapatan

APBD 2026 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-3.2807078385365465
Longitude:120.34301378005487

Desa Pattedong Selatan, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu - Sulawesi Selatan

Buka Peta

Wilayah Desa